Труба профильная
Труба профильная представляет из себя вид трубы, сечение которой отличается от круглого. Чаще всего это квадратное либо прямоугольное сечение. С ассортиментом, имеющемся в продаже в компании "Воронов и К" профильной трубы вы можете ознакомиться в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1,2 | 6,00 | 41,00 | 3сп/сп | да | |
10/10/1,5 | 6,00 | 44,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,2 | 6,0 | 54,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,5 | 6,00 и 6,01 | 61,00 | ст 10 | да | |
15/15/1,5 | 6,00, 6,02 и 6,03 | 61,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,2 | 6,00 | 52,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,5 | 6,00 | 65,00 | 3сп/пс | да | |
20/20/1,5 | 6,00 | 77,00 | ст 10 | да | |
20/20/2.0 |
6,00 и 6,01 |
87,00 | Зсп/сп | да | |
25/25/1,2 | 6,00 | 55,00 | 3сп/сп | да | |
25/25/1.5 | 6,00 | 102,00 | ст 10 | да | |
25/25/2,0 | 6,00 | 110,00 | ст 3 | да | |
30/20/1,5 | 6,02 | 96,00 | 3сп/пс | да | |
30/20/2,0 | 6,00 | 113,00 | 3сп/пс | да | |
30/30/1,5 | 6,01 | 129,00 | ст 10 | да | |
40/20/1.5 | 6,00 |
112,00 |
Зсп/сп | да | |
40/20/2.0 | 6,00 и 6,02 | 139,00 | Зсп/сп | да | |
40/20/3,0 | 6,00 | 195,00 | 3сп/пс | да | |
40/25/1.5 |
6,00 |
125,00 | Зсп/сп | да | |
40/25/2.0 | 6,00 | 152,00 | ст2пс | да | |
40/40/1.5 | 6,02 и 6,03 |
169,00 |
ст 10 | да | |
40/40/1.8 | 6.03 |
184,00 |
ст 10 | да | |
40/40/2.0 | 6,00 | 197,00 | Зсп/сп | да | |
40/40/3,0 | 6,00 | 285,00 | 3сп/пс | да | |
40/60/1,5 | 6,00 | 229,00 | 3пс/сп | да | |
40/60/2.0 | 6,00 | 244,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/1.5 |
6,00 и 6,01 |
160,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/2.0 | 6,00 | 188,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/2.0 | 6,0 | 258,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/3,0 | 6,00 | 351,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/2,0 | 6,02 и 6,03 | 232,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/3,0 | 6,00 | 310,00 | 3сп/пс | да | |
60/40/3.0 | 6.00 и 6,02 | 349,00 | Зсп/сп | да | |
60/40/4,0 | 6,00 | - | 3сп/пс | нет | |
60/60/2.0 | 6,00 и 6,02 | 301,00 | Зсп/сп | да | |
60/60/3.0 | 6,00 | 435,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/2.0 |
6,00 |
305,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/3,0 | 6,00 | 426,00 | 3сп/пс | да | |
80/40/4,0 | 6,00 и 12,02 и 12,03 | 587,00 | 3сп/пс | да | |
80/60/2,0 | 6,00 | - | 3пс/сп | нет | |
80/60/3,0 | 12,02 и 12,05 | 505,00 | 3пс/сп | да | |
80/60/4.0 | 11,95 и 12,03 | 649,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/2,0 | - | - | - | нет | |
80/80/3.0 | 12,01 | 586,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/4.0 | 6,00 и 12,00 | 769,00 | Зсп/сп | да | |
100/50/3 | 12,02 | 559,00 | 3сп/пс | да | |
100/50/4 | 719,00 | 3сп/сп | да | ||
100/100/3,0 | 12,03 и 12,04 | 784,00 | Зсп/сп | да | |
100/100/4,0 | 12,00 и 12,02 |
935,00 |
Зсп/сп | да | |
120/120/4,0 |
12,01 | 1146,00 | 3сп/сп | да | |
120/120/5 |
12,00 | 1528,00 | 3сп/пс | да | |
180/180/8 | б/у | 1188,72 | 3сп/пс | да | |
180/180/8 | 1698,00 | 3сп/сп | да | ||
Обновлено (08.04.2025 09:39)