Труба профильная
Труба профильная представляет из себя вид трубы, сечение которой отличается от круглого. Чаще всего это квадратное либо прямоугольное сечение. С ассортиментом, имеющемся в продаже в компании "Воронов и К" профильной трубы вы можете ознакомиться в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1,2 | 6,00 | 41,00 | 3сп/сп | да | |
10/10/1,5 | 6,00 | 43,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,2 | 6,0 | 54,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,5 | 6,00 и 6,01 | 59,00 | ст 10 | да | |
15/15/1,5 | 6,00, 6,02 и 6,03 | 59,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,2 | 6,00 | 50,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,5 | 6,00 | 65,00 | 3сп/пс | да | |
20/20/1,5 | 6,00 | 76,00 | ст 10 | да | |
20/20/2.0 |
6,00 и 6,01 |
90,00 | Зсп/сп | да | |
25/25/1,2 | 6,00 | 55,00 | 3сп/сп | да | |
25/25/1.5 | 6,00 | 99,00 | ст 10 | да | |
25/25/2,0 | 6,00 | 112,00 | ст 3 | да | |
30/20/1,5 | 6,02 | 96,00 | 3сп/пс | да | |
30/20/2,0 | 6,00 | 113,00 | 3сп/пс | да | |
30/30/1,5 | 6,01 | 130,00 | ст 10 | да | |
40/20/1.5 | 6,00 |
112,00 |
Зсп/сп | да | |
40/20/2.0 | 6,00 и 6,02 | 147,00 | Зсп/сп | да | |
40/20/3,0 | 6,00 | 195,00 | 3сп/пс | да | |
40/25/1.5 |
6,00 |
124,00 | Зсп/сп | да | |
40/25/2.0 | 6,00 | 160,00 | ст2пс | да | |
40/40/1.5 | 6,02 и 6,03 |
171,00 |
ст 10 | да | |
40/40/1.8 | 6.03 |
- |
ст 10 | нет | |
40/40/2.0 | 6,00 | 204,00 | Зсп/сп | да | |
40/40/3,0 | 6,00 | 289,00 | 3сп/пс | да | |
40/60/1,5 | 6,00 | 225,00 | 3пс/сп | да | |
40/60/2.0 | 6,00 | 247,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/1.5 |
6,00 и 6,01 |
160,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/2.0 | 6,00 | 190,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/2.0 | 6,0 | 258,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/3,0 | 6,00 | 355,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/2,0 | 6,02 и 6,03 | 235,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/3,0 | 6,00 | - | 3сп/пс | нет | |
60/40/3.0 | 6.00 и 6,02 | 363,00 | Зсп/сп | да | |
60/40/4,0 | 6,00 | - | 3сп/пс | нет | |
60/60/2.0 | 6,00 и 6,02 | 301,00 | Зсп/сп | да | |
60/60/3.0 | 6,00 | 435,00 | Зсп/сп | да | |
60/60/4.0 | 6.00 | - | 3сп/пс | нет | |
80/40/2.0 |
6,00 |
319,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/3,0 | 6,00 | 425,00 | 3сп/пс | да | |
80/40/4,0 | 6,00 и 12,02 и 12,03 | 589,00 | 3сп/пс | да | |
80/60/2,0 | 6,00 | - | 3пс/сп | нет | |
80/60/3,0 | 12,02 и 12,05 | 505,00 | 3пс/сп | да | |
80/60/4.0 | 11,95 и 12,03 | 649,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/2,0 | 6,00 | 475,00 | 3сп/пс | да | |
80/80/3.0 | 12,01 | 545,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/4.0 | 6,00 и 12,00 | 769,00 | Зсп/сп | да | |
100/50/3 | 12,02 | 559,00 | 3сп/пс | да | |
100/50/4 | 725,00 | 3сп/сп | да | ||
100/100/3,0 | 12,03 и 12,04 | 735,00 | Зсп/сп | да | |
100/100/4,0 | 12,00 и 12,02 |
945,00 |
Зсп/сп | да | |
120/120/4,0 |
12,01 | 1146,00 | 3сп/сп | да | |
120/120/5 |
12,00 | 1528,00 | 3сп/пс | да | |
Обновлено (27.06.2025 16:30)