Труба профильная
Труба профильная представляет из себя вид трубы, сечение которой отличается от круглого. Чаще всего это квадратное либо прямоугольное сечение. С ассортиментом, имеющемся в продаже в компании "Воронов и К" профильной трубы вы можете ознакомиться в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1,0 | - | 3сп/пс | нет | ||
10/10/1,2 | 6,00 | 37,00 | 3сп/сп | да | |
10/10/1,5 | 6,00 | 45,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,2 | 6,0 | 48,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,5 | 6,00, 6,02 и 6,03 | 57,00 | ст 10 | да | |
20/10/1,2 | 6,00 | 52,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,5 | 6,00 | 55,00 | 3сп/пс | да | |
20/20/1,2 | 6,0 | 60,00 | 3сп/пс | да | |
20/20/1,5 | 6,00 | 80,00 | ст 10 | да | |
20/20/2.0 |
6,00 и 6,03 |
104,00 | Зсп/сп | да | |
25/25/1,2 | 6,00 | 55,00 | 3сп/сп | да | |
25/25/1.5 | 6,0, и 6,01 | 106,00 | ст 10 | да | |
25/25/2,0 | 6,01 и 6,02 | 133,00 | ст 3 | да | |
30/20/1,5 | 6,00 | 101,00 | 3сп/пс | да | |
30/20/2,0 | 6,00 | 119,00 | 3сп/пс | да | |
30/30/1,5 | 6,00 и 6,03 | 139,00 | ст 10 | да | |
40/20/1.5 | 6,00 и 6,03 |
119,00 |
Зсп/сп | да | |
40/20/2.0 | 6,00 и 6,03 | 155,00 | Зсп/сп | да | |
40/20/3,0 | 6,00 | 248,00 | 3сп/пс | да | |
40/25/1.5 |
6,00 |
129,00 | Зсп/сп | да | |
40/25/2.0 | 6,00 | 169,00 | ст2пс | да | |
40/40/1.5 | 6,00 и 6,03 |
169,00 |
ст 10 | да | |
40/40/1.8 | 6.03 |
184,00 |
ст 10 | да | |
40/40/2.0 | 6,00 и 6,02 | 199,00 | Зсп/сп | да | |
40/40/3,0 | 6,00 и 6,01 | 302,00 | 3сп/пс | да | |
40/60/1,5 | 6,00 | 229,00 | 3пс/сп | да | |
40/60/2.0 | 6,00, 6,01 и 6,03 | 264,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/1.5 |
6.01 и 6,03 |
165,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/2.0 | 6,00 и 6,02 и 6,03 | 212,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/2.0 | 6,0 и 6,02, 6,03 | 280,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/3,0 | 6,00 | 379,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/2,0 | 6,00 и 6,03 | 261,00 | 3сп/пс | да | |
60/40/3.0 | 6.00 и 6,02 | 389,00 | Зсп/сп | да | |
60/40/4,0 | 6,01 | 484,00 | 3сп/пс | да | |
60/60/2.0 | 6,0 и 6,01 | 327,00 | Зсп/сп | да | |
60/60/3.0 | 12,01 | 469,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/2.0 |
6,00 |
323,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/3,0 | 12,00 и 12,04 | 460,00 | 3сп/пс | да | |
80/40/4,0 | 6,00 и 12,00 | 628,00 | 3сп/пс | да | |
80/60/3,0 | 12,04 | 540,00 | 3пс/сп | да | |
80/60/4.0 | 12,00 | 695,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/2,0 | 6,00 | 399,00 | 3сп/пс | да | |
80/80/3.0 | 12,01 | 634,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/4.0 | 12,02 | 830,00 | Зсп/сп | да | |
100/50/3 | 12,03 | 573,00 | 3сп/пс | да | |
100/50/4 | 12,03 | 749,00 | 3сп/сп | да | |
100/100/3,0 | 12,00 и 12,02 | 799,00 | Зсп/сп | да | |
100/100/4,0 | 12,00 и 12,02 |
999,00 |
Зсп/сп | да | |
120/120/4,0 |
11,98, 12,04 | 1249,00 | 3сп/сп | да | |
120/120/5 |
12,00 | 1528,00 | 3сп/пс | да | |
120/80/3,0 | 11,98 | - | 3сп/пс | нет | |
180/180/8 | б/у | 1188,72 | 3сп/пс | да | |
180/180/8 | 1698,00 | 3сп/сп | да | ||
Обновлено (17.11.2023 09:54)