Труба профильная
Труба профильная представляет из себя вид трубы, сечение которой отличается от круглого. Чаще всего это квадратное либо прямоугольное сечение. С ассортиментом, имеющемся в продаже в компании "Воронов и К" профильной трубы вы можете ознакомиться в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"
Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
10/10/1,2 | 6,00 | 42,00 | 3сп/сп | да | |
10/10/1,5 | 6,00 | 48,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,2 | 6,0 | 55,00 | 3сп/пс | да | |
15/15/1,5 | 6,00, 6,02 и 6,03 | 64,00 | ст 10 | да | |
15/15/1,5 | 6.01 | 64,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,2 | 6,00 | 52,00 | 3сп/пс | да | |
20/10/1,5 | 6,00 | 65,00 | 3сп/пс | да | |
20/20/1,2 | - | нет | |||
20/20/1,5 | 6,00 | 80,00 | ст 10 | да | |
20/20/2.0 |
6,00 и 6,01 |
90,00 | Зсп/сп | да | |
25/25/1,2 | 6,00 | 55,00 | 3сп/сп | да | |
25/25/1.5 | 6,00 | 105,00 | ст 10 | да | |
25/25/2,0 | 6,00 | 114,00 | ст 3 | да | |
30/20/1,5 | 6,02 | 99,00 | 3сп/пс | да | |
30/20/2,0 | 6,00 | 117,00 | 3сп/пс | да | |
30/30/1,5 | 6,01 | 133,00 | ст 10 | да | |
40/20/1.5 | 6,00 |
116,00 |
Зсп/сп | да | |
40/20/2.0 | 6,00 и 6,02 | 144,00 | Зсп/сп | да | |
40/20/3,0 | 6,00 | 200,00 | 3сп/пс | да | |
40/25/1.5 |
6,00 |
125,00 | Зсп/сп | да | |
40/25/2.0 | 6,00 | 157,00 | ст2пс | да | |
40/40/1.5 | 6,03 |
174,00 |
ст 10 | да | |
40/40/1.8 | 6.03 |
184,00 |
ст 10 | да | |
40/40/2.0 | 6,00 | 203,00 | Зсп/сп | да | |
40/40/3,0 | 6,00 | 294,00 | 3сп/пс | да | |
40/60/1,5 | 6,00 | 229,00 | 3пс/сп | да | |
40/60/2.0 | 6,00 | 250,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/1.5 |
6,00 и 6,01 |
166,00 | Зсп/сп | да | |
50/25/2.0 | 6,00 и 6,01 | 195,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/2.0 | 6,0 | 265,00 | Зсп/сп | да | |
50/50/3,0 | 6,00 | 360,00 | 3сп/пс | да | |
60/30/2,0 | 6,02 и 6,03 | 238,00 | 3сп/пс | да | |
60/40/3.0 | 6.00 и 6,02 | 369,00 | Зсп/сп | да | |
60/40/4,0 | 6,00 | 508,00 | 3сп/пс | да | |
60/60/2.0 | 6,0 и 6,02 и 6,03 | 310,00 | Зсп/сп | да | |
60/60/3.0 | 6,00 | 439,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/2.0 |
6,00 |
320,00 | Зсп/сп | да | |
80/40/3,0 | 6,00 | 450,00 | 3сп/пс | да | |
80/40/4,0 | 6,00 и 12,02 и 12,03 | 603,00 | 3сп/пс | да | |
80/60/2,0 | 6,00 | - | 3пс/сп | нет | |
80/60/3,0 | 12,05 | 519,00 | 3пс/сп | да | |
80/60/4.0 | 12,03 | 665,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/2,0 | - | - | - | нет | |
80/80/3.0 | 12,01 | 599,00 | Зсп/сп | да | |
80/80/4.0 | 12,00 | 785,00 | Зсп/сп | да | |
100/50/3 | 12,02 | 572,00 | 3сп/пс | да | |
100/50/4 | 12,00 и 12,05 | 738,00 | 3сп/сп | да | |
100/100/3,0 | 12,03 и 12,04 | 799,00 | Зсп/сп | да | |
100/100/4,0 | 12,00 и 12,02 |
960,00 |
Зсп/сп | да | |
120/120/4,0 |
12,01 | 1170,00 | 3сп/сп | да | |
120/120/5 |
12,00 | 1528,00 | 3сп/пс | да | |
180/180/8 | б/у | 1188,72 | 3сп/пс | да | |
180/180/8 | 1698,00 | 3сп/сп | да | ||
Обновлено (16.10.2024 14:52)