Труба
Труба представляет из себя изделие на основе полого профиля постоянного сечения.Ознакомиться с ассортиментом и ценами имеющейся в продаже трубы вы можете в каталоге ниже.Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"
Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
15/2,8 | 3,00, 6,00 и 8,14 | 109,00 | ст 20 | да | |
20/2,5 | 6,00 | 134,00 | ст 20 | да | |
20/2,8 | 6,00 и 8,16 | 138,00 | 3пс/сп | да | |
25/2,8 | 6,00 и 6,01 | 189,00 | 3пс/сп | да | |
25/3,2 |
2,00, 2,99, 3,00 и 6,00 |
197,00 | 3пс/сп | да | |
32/2,8 | 6,00 | 239,00 | ст 3 | да | |
32/3,2 | 3,00;6,00 и 9,38 | 253,00 | ст 20 | да | |
40/3,0 | 6,00 | 285,00 | 3пс/сп | да | |
40/3,5 | 3,00 и 6,00 | 315,00 | 3пс/сп | да | |
50/3,5 | 9,37 | 445,00 | 3пс/сп | да | |
57/3,0 |
6,0 и 12,03 |
360,00 | 3пс/сп | да | |
57/3,5 | 6,00,12,00, 12,02, 12,03 и 12,05 | 390,00 | 3пс/сп | да | |
57/4,0 | 12,06 | 429,00 | 3пс/сп | да | |
76/3,0 | 2,64; 3,00 и 12,04 | 491,00 | ст 20 | да | |
76/3.5 | 12,03 и 12,04 | 524,00 | 3пс/сп | да | |
89/3,0 |
12,03 |
546,00 | 3пс/сп | да | |
89/3,5 |
6,00;11,67 и 12,05 | 619,00 | 3пс/сп | да | |
89/4,0 |
12,04 | 698,00 | 3пс/сп | да | |
102/3,0 | 12,03 | 649,00 | 3пс/сп | да | |
102/3,5 |
12,05 |
717,00 | 3пс/сп | да | |
108/3,5 | 12,06 | 750,00 | 3пс/сп | да | |
108/4 |
6,00 |
892,00 | 3пс/сп | да | |
108/5 |
12,00 |
1112,00 | 3пс/сп | да | |
114/3,5 |
11,63 |
- | 3пс/сп | нет | |
114/4,0 |
11,76 |
911,00 | 3пс/сп | да | |
127/4,0 | 12,03 | 1059,00 | 3пс/сп | да | |
133/4,0 | 12,02 и 12,04 | 1086,00 | 3пс/сп | да | |
159/4,0 | 12,01 и 12,03 | 1287,00 | 3пс/сп | да | |
159/4,5 | 12,03 | 1416,00 | 3пс/сп | да | |
219/5,0 | 12,03 | 2240,00 | 3пс/сп | да | |
219/6,0 | 12,00 | - | 3пс/сп | нет | |
273/6 | 12,00 | 2679,00 | 3пс/сп | да | |
325/6 | 11,90 | 3649,00 | 3пс/сп | да | |
Труба НКТ б/у 60 мм |
329,00 |
да | |||
Труба НКТ б/у 73/5,5 мм |
355,00 |
да |
Обновлено (30.09.2024 11:29)