Лист металлический
Лист является одним из видов плоского проката.В компании "Воронов и К" всегда в продаже лист металлический. С ассортиментом вы можете ознакомиться в каталоге. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование |
Вид проката |
Цена за т. |
Цена за шт. |
Марка стали |
Наличие |
---|---|---|---|---|---|
0,4 (шир. 1,25м) | оцинкованное |
460,00 п/м |
да | ||
0,45 (шир. 1,25м) в рулоне | оцинкованное |
477,00 п/м |
да | ||
0,7* 1,25*2,5 | оцинкованное | 2559,00 | да | ||
1,0*1,25*2,50 | оцинкованное | 3090,00 | да | ||
0,5*1,0*2,0 | нерж непищ | 2356,00 | да | ||
0,5/1,25/2,5 | х/к | 1388,00 | да | ||
0,7/1,25/2,50 | х/к | 1890,00 | да | ||
0,8/1,0/2,0 | нерж.непищ. | 3414,00 | да | ||
1,0/1,0/2,0 матовая | нерж.непищ |
4430,00 |
да | ||
1,0/1,0/2,0 | нерж.пищ. | 8342,00 | да | ||
1,0/1,25/2,5 | х/к | 2235,00 | да | ||
1,2/1,0/2,00 | нерж.непищ. | 5287,00 | да | ||
1,2/1,25/2,50 | х/к | 2679,00 | да | ||
1,2/1,25/2,50 | нерж.непищ. | - | нет | ||
1,5/1,0/2,0 | нерж.непищ |
5790,00 |
да | ||
1,5/1,0/2,0 | нерж.пищ. |
11845,00 |
да | ||
1,5/1,25/2,50 | х/к | 3399,00 | да | ||
1,5/1,25/2,50 | г/к | 3099,00 | да | ||
2,0/1,00/2,00 | нерж.непищ | 9196,00 | да | ||
2,0/1,0/2,00 | нерж.пищ. | 15992,00 | да | ||
2,0/1,00/2,00 | г/к | 3292,00 | да | ||
2,0/1,25/2,50 | г/к | 4495,00 | да | ||
3,0/1,0/2,0 | нерж.непищев. | 12819,00 | да | ||
3,0/1,0/2,0 | нерж.пищев. | 21051,00 | да | ||
3,0/1,25/2,50 | г/к |
6495,00 |
да | ||
3,0/1,50/6,00 | г/к |
20470,00 |
да | ||
3,0/1,25/2,5 | Чечевица |
7668,00 |
да | ||
3,0/1,50/6,00 | Чечевица |
17 656,00 |
да | ||
4,0/1,50/6,00 | г/к | 24320,00 | да | ||
4,0/1,50/6,00 | Чечевица |
26790,00 |
да | ||
5,0/1,50/6,00 | г/к |
30590,00 |
да | ||
6,0/1,50/6,00 | г/к |
36280,00 |
да | ||
6,0/1,50/8,05 | г/к | 48676,00 | да | ||
8,0/1,50/6,00 | г/к | 47905,00 | да | ||
10/1,50/6,00 | г/к |
59549,00 |
да | ||
12/1,50/6,00 | г/к | 70915,00 | да | ||
14/1,50/6,00 | г/к | 87010,00 | да | ||
16/1,50/6,00 | г/к | 100110,00 | да | ||
20/1,50/6,00 ст 3 | г/к | 132430,00 | да | ||
50/1,4/1,4 | г/к | 45196,00 | да | ||
50/1,5/4,0 | г/к | 138353,00 | да | ||
406 (1,20*2,90) | просечно-вытяжной | 6300,00 | да | ||
406 (1,20*3,00) |
просечно-вытяжной | 6499,00 | да | ||
408 (1,20*2,40) |
просечно-вытяжной | - | нет | ||
506 (1,20*2,90) |
прочено-вытяжной |
- | нет |
Обновлено (28.11.2023 14:32)