Метизы
Мети́зы (от словосочетания «металлические изделия») — обобщённое название широкого спектра разных товаров из металла.
С ассортиментом метизов вы можете ознакомиться в каталоге. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование/Размер |
Цена, руб. |
Единица изм. |
Наличие |
---|---|---|---|
Бур 5*110 SDS | 36,00 | шт | да |
Бур 6*110 SDS-plus | 45,00 | шт | да |
Бур 6*160 Бивер (SDS-plus RNB) | 47,00 | шт | да |
Бур 12*210 SDS DreBo | 90,00 | шт | да |
Бур 12*260 SDS-plus | 67,00 | шт | да |
Бур 14*160 SDS | 94,00 | шт | да |
Бур Зубр по бетону 5*110 | 57,50 | шт | да |
Бур Зубр по бетону 5*160 | 66,50 | шт | да |
Бур Зубр по бетону 6*110 | 57,50 | шт | да |
Бур Зубр по бетону 7*110 | 57,50 | шт | да |
Бур Зубр по бетону 10*110 | 65,50 | шт | да |
Бур Staer Profi по бетону 12*160 мм | 75,00 | шт | да |
Гайка М 20 оцинк. | 8,00 | шт | да |
Зажим "Энергофлекс" (100 шт) | 172,00 | шт | да |
Зажим для стальных канатов двойной (3) | 4,50 | шт | да |
Зажим для стальных канатов двойной (6) | 7,70 | шт | да |
Зажим для стальных канатов одинарный (8) | 10,50 | шт | да |
Зажим плоский 5 | 33,50 | шт | да |
Зажим соединит.изол СИЗ-2 (4,5 мм.кв) | 1,40 | шт | да |
Металлорукав д.25 | 24,00 | м | да |
Металлорукав д.32 | 34,50 | м | да |
Насадка "Wiha" Ph №3 25 мм | 12,50 | шт | да |
Насадка 2*25 шлиц (в пласт.боксе) | 2,50 | шт | да |
Насадка Ph №3 25мм | 4,20 | шт | нет |
Насадка Ph №3 50 мм | 33,00 | шт | да |
Насадка Philips №2/25 | 3,00 | шт | да |
Насадка Philips №2/50 | 6,00 | шт | да |
Насадка Pz 1*50 | 4,50 | шт | да |
Насадка Pz №2 25 мм | 28,00 | шт | нет |
Насадка Pz №3 50 мм | 7,00 | шт | да |
Насадка USН Pz 3 25мм | 11,50 | шт | да |
Насадка USH Pz 3 50 мм | 20,50 | шт | да |
Насадка USH Т30 TSI | 17,00 | шт | да |
Насадка ЗУБР 8*45мм 2 шт | 78,50 | шт | нет |
Насадка магнитная 8*48 мм | 22,00 | шт | да |
Насадка шестигранная, магнитная 10 мм*65 | 61,50 | шт | да |
Насадка шестигранная, магнитная 8*45 | 68,00 | шт | да |
Пластина 140*55*2 цинк (100 шт) | 13,00 | шт | да |
Пластина 40*80 | 7,00 | шт | да |
Сверло по бетону 6мм*100мм | 25,00 | шт | да |
Сверло по бетону 8мм*120мм | 43,00 | шт | да |
Сверло по бетону 10мм*120мм | 30,50 | шт | да |
Сверло по бетону 12мм*150мм | 46,00 | шт | да |
Сверло по дереву 10*155 мм перовое Stayer Master | 37,00 | шт | да |
Сверло по дереву 25 мм перовое MATRIX | 57,00 | шт | да |
Сверло по мет. 1,0 мм | 4,10 | шт | да |
Сверло по мет. 1,5 мм | 4,10 | шт | да |
Сверло по мет. 2,0 мм | 4,10 | шт | да |
Сверло по мет. 2,1 мм | 4,10 | шт | да |
Сверло по мет. 2,2 мм | 4,10 | шт | да |
Сверло по мет. 2,3 мм | 4,50 | шт | да |
Сверло по мет. 2,4 мм | 4,50 | шт | да |
Сверло по мет. 2,5 мм | 4,70 | шт | да |
Сверло по мет. 2,6 мм | 4,70 | шт | да |
Сверло по мет. 3,2 мм | 20,00 | шт | да |
Сверло по мет. 3,5 мм | 8,50 | шт | да |
Сверло по мет. 4,0 мм | 25,00 | шт | да |
Сверло по мет. 4,2 мм | 5,50 | шт | нет |
Сверло по мет. 4,4 мм | 8,30 | шт | нет |
Сверло по мет. 4,5 мм | 29,50 | шт | да |
Сверло по мет. 4,6 мм | 8,70 | шт | да |
Сверло по мет. 4,7 мм | 8,70 | шт | да |
Сверло по мет. 4,8 мм | 8,70 | шт | нет |
Сверло по мет. 4,9 мм | 10,00 | шт | да |
Сверло по мет. 5,0 мм | 10,50 | шт | да |
Сверло по мет. 5,0 мм Зубр | 33,50 | шт | да |
Сверло по мет. 5,3 мм | 10,00 | шт | да |
Сверло по мет. 5,4 мм | 10,00 | шт | да |
Сверло по мет. 5,5 мм | 9,20 | шт | да |
Сверло по мет. 5,6 мм | 10,60 | шт | да |
Сверло по мет. 5,7 мм | 11,00 | шт | да |
Сверло по мет. 5,8 мм | 11,00 | шт | да |
Сверло по мет. 5,9 мм | 11,00 | шт | да |
Сверло по мет. 6,0 мм | 45,50 | шт | да |
Сверло по мет. 6,5 мм | 14,20 | шт | да |
Сверло по мет. 7,5 мм | 17,70 | шт | да |
Сверло по мет. 7,0 мм | 13,00 | шт | да |
Сверло по мет. 8,0 мм | 79,00 | шт | да |
Сверло по мет. 8,5 мм | 23,80 | шт | да |
Сверло по мет. 9,0 мм | 70,00 | шт | да |
Сверло по мет. 9,5 мм | 27,30 | шт | да |
Сверло по мет. 10,0 мм | 35,00 | шт | да |
Сверло по мет. 11,0 мм | 39,00 | шт | нет |
Сверло по мет. 11,5 мм | 60,00 | шт | нет |
Сверло по мет. 12,5 мм | 73,00 | шт | нет |
Сверло по мет. 13,5 мм | 96,50 | шт | да |
Сверло по мет. 14,5 мм | 104,50 | шт | да |
Сверло по мет. 15,0 мм | 95,00 | шт | да |
Сверло по мет. 17,0 мм | 133,00 | шт | да |
Сверло по мет. 18,0 мм | 155,00 | шт | да |
Сверло по мет. 19,0 мм | 181,00 | шт | да |
Хомут для труб 26-30 | 17,50 | шт | да |
Хомут для труб 40-45 | 21,50 | шт | нет |
Хомут для труб 60-64 | 30,50 | шт | нет |
Хомут мет. обрезин.цинк 21-24 (1/2) с с дюбелем М8 | 18,00 | шт | да |
Хомут мет. обрезин. цинк 38-43 (11/4) с дюбелем М8 | 20,50 | шт | да |
Хомут мет. обрезин. цинк 47-51 (11/2) с дюбелем М8 | 24,50 | шт | да |
Хомут червячный 11-20 мм 5шт | 19,00 | шт | нет |
Хомут червячный 90*110 | 33,00 | шт | нет |
Хомут стяжка 2,4*80 (100 шт) | 28,00 | шт | нет |
Хомут стяжка 3,6*200 (100 шт) | 47,00 | шт | нет |
Хумут стяжка 2,5*140 (100 шт) | 55,00 | шт | нет |
Шайба 6 | 118,30 | кг | да |
Шайба 6 шт | 0,20 | шт | да |
Шайба 8 | 118,30 | кг | да |
Шайба 8 шт | 0,30 | шт | да |
Шайба 10 шт | 0,40 | шт | да |
Шайба 12 | 0,70 | кг | да |
Шайба 12 шт | 0,80 | шт | да |
Шайба 14 | 109,20 | кг | да |
Шайба 16 | 70,60 | кг | да |
Шайба 18 | 63,70 | кг | да |
Шайба 18 шт | 1,30 | шт | да |
Шайба 18 гроверная | 45 | кг | да |
Шайба 20 оц | 1,50 | шт | да |
Шарнир 12*60 | 27,00 | шт | да |
Шарнир 14*80 | 30,00 | шт | да |
Шарнир 15*80 | 52,00 | шт | да |
Шарнир 16*80 | 45,00 | шт | да |
Шарнир 18*90 | 54,00 | шт | да |
Шарнир 20*100 | 60,00 | шт | да |
Шарнир 22*100 | 63,00 | шт | да |
Шарнир 25*110 | 78,00 | шт | да |
Шарнир 30*130 | 120,00 | шт | да |
Шарнир 32*140 | 130,00 | шт | да |
Шарнир 40*160 | 180,00 | шт | да |
Шарнир с куполом 25*170 | 160,00 | шт | да |
Шпилька М 6*1000 оцинк | 17,00 | шт | да |
Шпилька М 8*1000 оцинк | 30,00 | шт | да |
Шпилька М 10*1000 оцинк | 45,00 | шт | да |
Шпилька М 12*1000 оцинк | 57,00 | шт | да |
Шпилька М 14*1000 оцинк | 75,00 | шт | да |
Шпилька М 16*1000 оцинк | 117,00 | шт | да |
Шпилька М 18*1000 оцинк | 140,00 | шт | да |
Шпилька М 20*1000 оцинк | 170,00 | шт | да |
Шпилька М 24*1000 оцинк | 329,00 | шт | да |
Шпилька М 6*1000 оцинк | 17,00 | шт | да |
Шпилька М 8*1000 оцинк | 29,50 | шт | да |
Шуруп кровельный 4,8*35 зел | 3,15 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 6*100 | 2,00 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 6*110 | 2,50 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 8*90 | 4,00 | шт | нет |
Шуруп 6-ти гран.цинк 10*100 | 5,00 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 10*120 | 6,00 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 10*140 | 9,00 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 12*100 | 16,00 | шт | да |
Шуруп 6-ти гран.цинк 12*120 | 11,10 | шт | да |
Шуруп по бетону желтый 7,5*112 | 2,55 | шт | да |
Шуруп по дереву потайной желтый 3*16 | 0,10 | шт | да |
Шуруп по дереву потайной желтый 3*25 | 0,20 | шт | да |
Шуруп по дереву потайной желтый 4*45 | 0,35 | шт | да |
Шуруп по дереву потайной желтый 4*50 | 0,40 | шт | нет |
Шуруп по дереву потайной желтый 4*70 | 0,55 | шт | да |
Шуруп с Г - крюком 4*50 | 1,10 | шт | да |
Шуруп с Г - крюком 5*65 | 2,50 | шт | да |
Шуруп с Г - крюком 6*75 | 2,00 | шт | да |
Шуруп с кольцом 4*70 оцинкованный | 1,70 | шт | да |
Шуруп с кольцом 6*60 оцинкованный | 5,50 | шт | да |
Шуруп с кольцом 6*70 | 3,50 | шт | да |
Шуруп с кольцом 6*80 | 5,50 | шт | да |
Шуруп с С - крюком 5*65 | 2,50 | шт | да |
Шуруп с С - крюком 5*85 | 4,50 | шт | да |
Обновлено (24.11.2015 23:06)