Саморезы и дюбеля
Саморез (самонарезающий винт) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. Имеет треугольную резьбу на цилиндрической поверхности, полностью закрывающую цилиндрическую поверхность, в отличие от шурупов и винтов, у которых треугольная резьба не полностью закрывает цилиндрическую поверхность.
Дюбелем называется крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию. Дюбель устанавливается в основание для возможности прикрепления к этому основанию другого крепёжного элемента, например, шурупа или самореза.
С ассортиментом саморезов и дюбелей можно ознакомиться в каталоге. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"

Наименование/Размер |
Цена, руб. |
Единица изм. |
Наличие |
---|---|---|---|
Анкер-болт с гайкой 6,5*56 | 2,50 | шт | да |
Анкер-болт с гайкой 10*40 | 3,50 | шт | да |
Анкер-болт с гайкой 10*80 | 9,00 | шт | да |
Анкер-болт с гайкой 12*99 | 12,00 | шт | да |
Анкер-гильза с гайкой 6,5*18 | 2,00 | шт | да |
Анкер-гильза с гайкой 6,5*36 | 2,00 | шт | да |
Анкер-гильза с гайкой 8*65 | 3,80 | шт | да |
Анкер-гильза с гайкой 10*125 | 10,00 | шт | да |
Анкер-гильза с кольцом 12*70 | 18,00 | шт | да |
Анкер-гильза с крюком 8*45 | 6,00 | шт | да |
Анкер-гильза с крюком М 6*8*40 | 6,20 | шт | да |
Анкер-шпилька 10*95 | 9,00 | шт | да |
Анкер-шпилька 6*95 | 6,50 | шт | да |
Анкер-шпилька 8*50 | 9,50 | шт | да |
Анкер-шпилька 8*100 | 3,00 | шт | да |
Анкер болт с гайкой 12*129 | 11,50 | шт | да |
Анкер болт с крюком 12*130 | 25,00 | шт | да |
Анкер болт с крюком 14*70 | 17,00 | шт | да |
Анкер болт с крюком 16*130 | 35,00 | шт | да |
Анкер забивной 6 | 3,50 | шт | да |
Анкер забивной 8 | 5,00 | шт | да |
Анкер забивной 12 | 12,00 | шт | да |
Анкер потолочный М 4 с крюком | 0,70 | шт | да |
Анкер рам. 8*72 | 3,50 | шт | да |
Анкер рам. 8*112 | 5,00 | шт | да |
Анкер рам. 8*152 | 5,50 | шт | да |
Анкер рам. 10*112 | 5,00 | шт | да |
Анкер рам. 10*132 | 6,00 | шт | да |
Анкер рам. 10*152 | 6,40 | шт | да |
Анкер рам. 10*182 | 7,50 | шт | да |
Анкер рам. 10*202 | 9,50 | шт | да |
Анкер складной пруж. М 5*100 | 7,80 | шт | да |
Анкер складной пруж. М 4*75 | 4,55 | шт | да |
Анкер-клин 6*40 (продажа) | 3,00 | шт | да |
Анкер-шпилька 10*120 | 6,50 | шт | да |
Анкер-шпилька 8*90 | 3,15 | шт | нет |
Дюбель бабочка 10*50 | 0,60 | шт | да |
Дюбель для г/к 14*23 нейлон без св. | 0,60 | шт | да |
Дюбель для изоляции 10*90 | 2,10 | шт | да |
Дюбель для изоляции 10*120 | 2,50 | шт | да |
Дюбель для изоляции 10*140 | 2,60 | шт | да |
Дюбель ПП 6*40 шипы-усы | 0,20 | шт | да |
Дюбель ПП 8*50 шипы | 0,60 | шт | да |
Дюбель ПП 10*100 шипы | 1,10 | шт | да |
Дюбель ПП 12*120 шипы | 1,40 | шт | да |
Дюбель для газонобетона метал |
1,60 |
шт |
да |
Дюбель распорный ЕЖИК (усиленный) 6*40 | 0,30 | шт | да |
Дюбель распорный ЕЖИК (усиленный) 6*50 | 0,30 | шт | да |
Дюбель распорный ЕЖИК (усиленный) 6*60 | 0,30 | шт | да |
Дюбель распорный ЕЖИК (усиленный) 8*80 | 0,70 | шт | да |
Дюбель распорный ЕЖИК (усиленный) 10*100 | 1,40 | шт | нет |
Дюбель с Г-крюком 6(4*35) | 1,00 | шт | да |
Дюбель с Г-крюком 8(4,5*50) | 2,00 | шт | да |
Дюбель шуруп п/мол 6*80 | 1,30 | шт | да |
Дюбель шуруп п/мол 8*100 | 2,50 | шт | да |
Дюбель шуруп п/мол 8*60 | 1,50 | шт | да |
Дюбель шуруп п/мол 8*80 | 1,70 | шт | да |
Дюбель-гвоздь 6*40 | 0,75 | шт | да |
Дюбель-гвоздь 6*50 | 0,80 | шт | да |
Дюбель-гвоздь 6*60 | 0,95 | шт | да |
Дюбель-гвоздь 6*80 | 1,20 | шт | да |
Дюбель-гвоздь монтажный 4,5*30 кг | 176,00 | кг | да |
Дюбель-гвоздь монтажный 4,5*60 кг | 145,00 | кг | да |
Дюбель-нейлон 12*60 | 2,00 | шт | да |
Дюбель-нейлон 12*70 | 1,50 | шт | да |
Дюбель-нейлон 14*70 | 1,00 | шт | да |
Дюбель-нейлон 14*80 | 2,70 | шт | да |
Дюбель-нейлон 8*30 с усами | 0,20 | шт | да |
Дюбель-нейлон 8*40 | 0,80 | шт | да |
Дюбель-нейлон 12*60 П4 | 3,70 | пач | нет |
Заклепка вытяжная цинк 3,2*6мм 50 шт | 16,00 | шт | да |
Заклепка вытяжная цинк 3,2*8мм 50 шт | 22,70 | шт | да |
Заклепка вытяжная цинк 4,8*10мм 50 шт | 40,50 | шт | да |
Заклепка вытяжная цинк 4,8*14/500/ | 0,50 | шт | да |
Заклепка вытяжная цинк 4,8*21/500/ | 0,90 | шт | да |
Заклепка вытяжная цинк 4*16/500/ | 0,30 | шт | да |
Крюк прямой с дюбелем 06 К 6*35 П6 шт | 12,90 | шт | да |
Крючок вешалка 1 рож. белый | 28,50 | шт | да |
Крючок вешалка 1 рож.хром | 28,50 | шт | да |
Крючок вешалка 3х снежно-белая пластмасса | 22,20 | шт | нет |
Сам. кров 4,8*50 синий 5005 | 1,60 | шт | да |
Сам. кров 4,8*29 синий 5002 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров 4,8*38 красное вино 3005 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров 4,8*38 оксид красный 3009 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров 5,5*19 ультрамарин 5002 | 1,25 | шт | нет |
Сам. кров 5,5*19 рубин красный 3003 | 1,25 | шт | да |
Сам. кров 4,8*29 1018 | 1,50 | шт | да |
Сам. кров 4,8*35 сиг.белый 9003 | 1,60 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер морская вода 4,8*35 RAL 5021 | 1,60 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер св.бежевый 4,8*35 RAL 1015 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер темно зеленый 4,8*35 RAL 6005 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер белый 4,8*35 RAL 9003 | 1,70 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер зеленый 4,8*50 RAL 6002 | 1,85 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер зел.мята 4,8*29 RAL 6029 | 1,50 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер зел.мята 4,8*35 RAL 6029 | 1,30 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер коричневый 4,8*38 RAL 8017 | 1,35 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер красно-коричневый 4,8*19 RAL 3011 | 1,20 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер красный 4,8*35 RAL 3005 | 1,50 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер красный 4,8*50 RAL 3005 | 2,00 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер красный 4,8*35 RAL 3003 | 1,30 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер пепси 4,8*35 RAL 5002 | 1,30 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер рубиновый 4,8*51 RAL 3003 | 1,70 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер ультрамарин 4,8*50 RAL 5002 | 1,80 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*29 | 1,00 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*35 | 1,25 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*50 | 1,40 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*70 | 1,70 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 5,5*19 | 1,00 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 5,5*51 | 2,00 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 5,5*76 | 2,50 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер ярко синий 4,8*35 RAL 5005 | 1,50 | шт | да |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*38 | 1,00 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*50 | 1,40 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*51 | 1,70 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*76 | 2,00 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 4,8*80 | 2,00 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 5,5*19 | 1,10 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер цинк 5,5*32 | 1,35 | шт | нет |
Сам. кров п/дер свер ярко син 4,8*35 | 1,50 | шт | нет |
Сам. п/дер крупнор 3,5*16 | 0,15 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*19 | 0,20 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*25 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*32 | 0,20 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*35 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*41 | 0,35 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*45 | 0,35 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*51 | 0,40 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,5*55 | 0,45 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 3,8*65 | 0,50 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,2*70 | 0,90 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,2*75 | 0,60 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,2*90 | 1,10 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,8*95 | 1,10 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,8*102 | 1,25 | шт | нет |
Сам. п/дер крупнор 4,8*127 | 1,60 | шт | да |
Сам. п/дер крупнор 4,8*152 | 1,80 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*16 | 0,20 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*19 | 0,20 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*25 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*25 сверло | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*32 сверло | 0,20 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*35 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*41 | 0,35 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*51 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,5*55 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,8*64 | 0,45 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 3,9*30 (для ГВЛ) | 0,30 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 4,2*70 | 0,90 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 4,8*115 | 1,35 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 4,8*127 | 1,35 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 4,8*152 | 1,50 | шт | да |
Сам. п/мет потайной 4,8*89 | 0,75 | шт | да |
Сам. цил.гол. сверло цинк 3,5*11 | 0,25 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*13 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*16 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*19 | 0,25 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*25 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*32 | 0,40 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*38 | 0,40 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*41 | 0,45 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*51 | 0,65 | шт | да |
Сам. п/ш. п/м остр. 4,2*76 | 0,75 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/м. 4,2*13 | 0,30 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/м. 4,2*16 | 0,40 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/м. 4,2*19 | 0,35 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/м. 4,2*25 | 0,45 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/м. 4,2*32 | 0,45 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/с. 4,2*38 | 0,50 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/с. 4,2*41 | 0,80 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/с. 4,2*50 | 0,50 | шт | да |
Сам. п/ш. свер. п/с. 4,2*76 | 0,90 | шт | да |
Обновлено (10.04.2014 08:43)