Труба профильная представляет из себя вид трубы, сечение которой отличается от круглого. Чаще всего это квадратное либо прямоугольное сечение. С ассортиментом, имеющемся в продаже в компании "Воронов и К" профильной трубы вы можете ознакомиться в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"
Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1,2 | 6,00 | 40,00 | 3сп/сп | да | |
| 10/10/1,5 | 6,00 | 45,00 | 3сп/пс | да | |
| 15/15/1,2 | 6,0 | 53,00 | 3сп/пс | да | |
| 15/15/1,5 | 6,00 и 6,01 | 61,00 | ст 10 | да | |
| 20/10/1,2 | 6,00 | 50,00 | 3сп/пс | да | |
| 20/10/1,5 | 6,00 | 65,00 | 3сп/пс | да | |
| 20/20/1,5 | 6,00 | 79,00 | ст 10 | да | |
| 20/20/2,0 |
6,00 и 6,01 |
93,00 | Зсп/сп | да | |
| 25/25/1,2 | - | 3сп/сп | нет | ||
| 25/25/1.5 | 6,00 | 100,00 | ст 10 | да | |
| 25/25/2,0 | 6,00 | 122,00 | ст 3 | да | |
| 30/20/1,5 | 6,00 | 95,00 | 3сп/пс | да | |
| 30/20/2,0 | 6,00 | 115,00 | 3сп/пс | да | |
| 30/30/1,5 | 6,00 и 6,01 | 130,00 | ст 10 | да | |
| 40/20/1.5 | 6,00 |
120,00 |
Зсп/сп | да | |
| 40/20/2,0 | 6,00 и 6,01 | 140,00 | Зсп/сп | да | |
| 40/20/3,0 | 6,00 | 215,00 | 3сп/пс | да | |
| 40/25/1.5 |
6,00 |
120,00 | Зсп/сп | да | |
| 40/25/2.0 | - | ст2пс | нет | ||
| 40/40/1.5 | 6,00 |
164,00 |
3сп/пс | да | |
| 40/40/2,0 | 6,00 | 214,00 | Зсп/сп | да | |
| 40/40/3,0 | 6,00 | 305,00 | 3сп/пс | да | |
| 40/40/4,0 | 6,00 | 375,00 | 3сп/пс | да | |
| 40/60/1,5 | 6,00 | 229,00 | 3пс/сп | да | |
| 40/60/2,0 | 6,00 | 270,00 | Зсп/сп | да | |
| 50/25/1.5 |
6,01 |
165,00 | Зсп/сп | да | |
| 50/25/2,0 | 6,00 | 210,00 | Зсп/сп | да | |
| 50/50/2.0 | 6,0 | 279,00 | Зсп/сп | да | |
| 50/50/3,0 | 6,00 | 379,00 | 3сп/пс | да | |
| 50/50/4,0 | 6,00 | 505,00 | 3сп/пс | да | |
| 60/30/2,0 | 6,00 и 6,03 | 240,00 | 3сп/пс | да | |
| 60/30/3,0 | 6,00 | - | 3сп/пс | нет | |
| 60/40/3.0 | 6,00 | 389,00 | Зсп/сп | да | |
| 60/40/4,0 | - | 3сп/пс | нет | ||
| 60/60/2.0 | 6,00 и 6,02 | 329,00 | Зсп/сп | да | |
| 60/60/2,0 ТУ | 6,00 | 305,00 | 3сп/пс | да | |
| 60/60/3.0 | 12,02 | 475,00 | Зсп/сп | да | |
| 60/60/4.0 | 12,00 | 645,00 | 3сп/пс | да | |
| 80/40/2.0 |
|
- | Зсп/сп | нет | |
| 80/40/3,0 |
6,00 и 12,00 |
469,00 | 3сп/пс | да | |
| 80/40/4,0 | 12,00 | 645,00 | 3сп/пс | да | |
| 80/60/2,0 | - | 3пс/сп | нет | ||
| 80/60/3,0 | 12,03 | 555,00 | 3пс/сп | да | |
| 80/60/4.0 | 12,00 | 740,00 | Зсп/сп | да | |
| 80/80/2,0 | 6,00 | 470,00 | 3сп/пс | да | |
| 80/80/3.0 | 6,00, 12,00 и 12,02 | 630,00 | Зсп/сп | да | |
| 80/80/4.0 | 12,00 и 12,05 | 830,00 | Зсп/сп | да | |
| 100/50/3 | 12,02 | 600,00 | 3сп/пс | да | |
| 100/50/4 | 12,02 | 790,00 | 3сп/сп | да | |
| 100/100/3,0 | 12,02 | 850,00 | Зсп/сп | да | |
| 100/100/4,0 | 12,00 |
1020,00 |
Зсп/сп | да | |
|
120/120/4,0 |
12,01 | 1295,00 | 3сп/сп | да | |
|
120/120/5 |
- | 3сп/пс | нет | ||
Обновлено (10.09.2026 08:44)