В компании Воронов и К вы всегда можете купить прокат круглый, который широко применяется в промышленности, строительстве и производстве различных металлоконструкций Ознакомиться с ассортиментом и ценами можно в каталоге ниже. Для совершения интернет-заказа с доставкой по г. Ишиму и Ишимскому району нажмите кнопку "Перейти в магазин для покупки"
Наименование |
Длина,м. |
Цена за т. |
Цена за м. |
Марка стали |
Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 прутки | 5,90 | 24,00 | ст 3 | да | |
| ф 6,5 прутки | - | ст 3 | нет | ||
| 8 |
6,02 |
41,00 | ст 3 | да | |
| 10 | 11,77 | 60,00 | ст 3 | да | |
| 10 | 5,99 и 6,00 | 60,00 | ст 3 | да | |
| 12 | 6,00 и 11,75 | 82,00 | ст 3 | да | |
| 14 (бухта) | 30,00 | ст 3 | да | ||
| 14 | 11,72 | 106,00 | ст 3 | да | |
| 16 | 11,73 |
142,00 |
ст3 | да | |
| 18 | 11,73 |
181,00 |
ст 3 | да | |
| 20 | 11,72 |
209,00 |
ст 3 | да | |
| 22 | 11,72 | 265,00 | ст 3 | да | |
| 24 | 6,04 | 260,00 | ст 20 | да | |
| 25 | 11,74 | 339,00 | ст 3 | да | |
| 25 | 6,03 | - | ст 45 | нет | |
| 28 | 6,04 | 480,00 | ст 3 | да | |
| 28 | 6,04 | 580,00 | ст 35 | да | |
| 30 | 6,03 и 6,04 | 530,00 | ст 20 | да | |
| 30 |
11,72 |
530,00 | ст 3 | да | |
| 30 |
6,04 |
- | ст 45 | нет | |
| 32 | 6,02 | 695,00 | ст 45 | да | |
| 32 | 6,02 | 650,00 | ст 20 | да | |
| 36 | 6,03 | 699,00 | ст 20 | да | |
| 40 | 6,00 | 725,00 | ст 20 | да | |
| 40 | 6,01 | 725,00 | ст 35 | да | |
| 45 | 6,04 | 1150,00 | ст 45 | да | |
| 50 | 6,03 и 6,04 | 1139,00 | ст 20 | да | |
| 50 | 6,04 | 1500,00 | ст 45 | да | |
| 56 | 6,00 и 6,04 | 1725,00 | ст 20 | да | |
| 60 | 6,03 и 6,04 | 1840,00 |
ст 20 |
да | |
| 60 | 2360,00 |
ст 45 |
да | ||
| 65 | 6,04 | 2112,00 |
ст 20 |
да | |
| 70 | 6,00 | 3234,00 |
ст 3 |
да | |
| 70 | 6,03 | 3234,00 |
ст 45 |
да | |
| 75 | 5,70 | 3567,00 | ст 35 | да | |
| 75 | 3960,00 | ст 45 | да | ||
| 80 | 6,04 | 4785,00 | ст 20 | да | |
| 90 | 6,03 | 5900,00 | ст 35 | да | |
| 90 | 6,05 | 5900,00 | ст 45 | да | |
| 100 | 6,03 | 7309,00 | ст 20 | да | |
| 120 | 6,06 | 7600,00 | ст 20 | да | |
| 200 | 37085,00 | ст 45 | да |
Обновлено (08.09.2026 13:42)